Posiciones
Actualizado: mayo 28, 2011
Zona 1
| CLUB | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Indios | 24 | 14 | 10 | 4 | 1024 | 962 | 102 |
| Sarmiento | 24 | 14 | 10 | 4 | 1118 | 1016 | 70 |
| Monte Grande | 24 | 14 | 10 | 4 | 1119 | 1049 | 62 |
| Crovara | 23 | 14 | 9 | 5 | 1081 | 1070 | 11 |
| APV | 20 | 14 | 6 | 8 | 1011 | 1000 | 11 |
| GEVP | 19 | 14 | 5 | 9 | 1093 | 1107 | -14 |
| GEBA | 18 | 14 | 4 | 10 | 1076 | 1107 | -31 |
| UVVA | 16 | 14 | 2 | 12 | 1035 | 1246 | -211 |
Zona 2
| CLUB | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caza y Pesca | 25 | 14 | 11 | 3 | 1134 | 1042 | 92 |
| Burzaco | 25 | 14 | 11 | 3 | 1135 | 1061 | 74 |
| Hernández | 24 | 14 | 10 | 4 | 1049 | 964 | 85 |
| Pinocho | 22 | 14 | 8 | 6 | 971 | 934 | 37 |
| Morón | 21 | 14 | 7 | 7 | 968 | 965 | 3 |
| Porteño | 19 | 14 | 5 | 9 | 995 | 1018 | -23 |
| Boca | 17 | 14 | 3 | 11 | 955 | 1035 | -80 |
| Ramos | 15 | 14 | 1 | 13 | 839 | 1027 | -188 |

