Ramos Mejía LTC
RAMOS MEJÍA LTC
Direccion: Echeverría 361
Telefono: (011) 4658 – 2966
Twitter: @RamosMejiaLTC
Facebook: SI
Sitio Web: www.ramos-basquet.blogspot.com
Al igual que en la temporada anterior, uno de los grandes candidatos. Justamente, su desafío mayor es poder hacerle frente a ese estigma de estar en la consideración de todos y no quedar eliminado antes de jugar por el pasaje al Federal.
Para ello, a la columna del año pasado (Kevin Jerez Pilotti y Maximiliano Tabieres), se agregan Ignacio Davico (base en Tomás de Rocamora, TNA), Maximiliano Segón (pivot surgido en el club), Matías Cuello (otro de los productos originarios) y Eduardo Vasirani, actualmente jugando en Gimnasia y Esgrima de La Plata (Torneo Nacional de Ascenso).
Dirigidos por Andy García, el Rancho busca la revancha, luego del golpe que significó quedar afuera en manos de su vecino en semifinales, y apuesta todo a ganador.
NOMBRE Y APELLIDO | POSICION | ESTATURA | FECHA DE NACIMIENTO |
---|---|---|---|
Kevin Jeréz Pilotti | Base | 1,80 | 15/10/1987 |
Matías Pontillo | Base | 1,75 | 02/06/1993 |
Ignacio Davico | Base | 1,83 | 24/03/1993 |
Facundo Kaneshiro | Base | 1,75 | 09/02/1997 |
Lucas Echeverría | Escolta | 1,75 | 17/07/1995 |
Matías Cuello | Alero | 1,92 | 01/02/1991 |
Juan Manuel Arregui | Alero | 1,82 | 02/02/1998 |
Maximiliano Segón | Ala pivote | 1,98 | 17/04/1994 |
Guillermo López | Ala pivote | 1,93 | 14/08/1995 |
Eduardo Vasirani | Pivote | 2,06 | 16/01/1991 |
Maximiliano Tabieres | Pivote | 1,95 | 02/06/1989 |
Sebastián Da Silva Ertola | Pivote | 1,95 | 10/09/1997 |
Bruno Justribo | Pivote | 1,94 | 17/02/1998 |
CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: Andrés García
ASISTENTE: Nicolás Márquez
JEFE DE EQUIPO: Nicolás Martani