Náutico Hacoaj
NÁUTICO HACOAJ
Dirección: Dr. Luis García 943 (Tigre)
Teléfono: (011) 4749-0520
Twitter: @HacoajBasquet
Facebook: SI
Sitio Web: http://hacoaj.org.ar/
El actual subcampeón presenta en su tercera participación consecutiva casi el mismo plantel que en 2015, cuando contra muchos de los pronósticos se instaló en la gran final, cayendo en dos juegos ante un poderoso Estudiantil Porteño.
El único cambio fue la llegada de Camilo Cáceres -una de las figuras defendiendo los colores de Crovara el año anterior- por Sebastián Alvarez. Los dirigidos por Patricio Neilan presentan un juego excelso, vistoso desde la conducción de Juan Ignacio Alzaga, y un juego interno pesado y efectivo, con Leandro Heffes, Diego Ríos y sobre todo, Federico Glinberg.
Hacoaj ya sabe jugar este torneo, y su paso a los playoffs generará dolores de cabeza a los ocasionales contrincantes.
NOMBRE Y APELLIDO | POSICION | ESTATURA | FECHA DE NACIMIENTO |
---|---|---|---|
Juan Ignacio Alzaga | Base | 1,87 | 26/06/1983 |
Brian Szmulewiez | Base | 1,78 | 11/10/1997 |
Camilo Cáceres | Base/Escolta | 1,85 | 22/06/1990 |
Matías Teper | Base/Escolta | 1,80 | 06/05/1998 |
Sebastián Sirlin | Escolta | 1,82 | 21/12/1992 |
Nicolás Teper | Alero | 1,83 | 15/06/1992 |
Alejo Rodríguez | Alero | 1,92 | 08/01/1996 |
Sebastián Mayo | Alero | 1,80 | 19/04/1996 |
Matías Kogan | Alero/Ala pivote | 1,89 | 14/10/1997 |
Leandro Heffes | Ala pivote | 2,00 | 31/05/1984 |
Diego Ríos | Ala pivote | 1,93 | 29/10/1979 |
Agustín Umaschi | Ala pivote | 1,86 | 15/12/1997 |
Dylan Suvalski | Ala pivote | 1,90 | 01/07/1997 |
Federico Glinberg | Pivote | 2,00 | 05/06/1990 |
Nicolás Niebieski | Pivote | 1,97 | 05/09/1996 |
CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: Patricio Neilan