Ciudad de Buenos Aires
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Direccion: Av. Del Libertador 7501 (CABA)
Telefono: (011) 4703-0222
Twitter: @MuniBasquet
Facebook: SI
Sitio Web: http://www.clubciudad.org.ar/CRM/
Los capitalinos llegaron al Prefederal 2016 tras ganar la Conferencia Norte, aunque luego en las finales cayó en tres juegos contra Caza y Pesca.
Reforzados de manera considerable con la llegada de Guillermo Gavotti y Joaquín Olmedo -quien jugó el torneo anterior en Ramos Mejía-, buscan ser protagonistas no solo en su grupo, donde están instalados en el segundo lote tras el invicto Racing, sino alcanzar instancias decisivas al momento de los cruces directos.
Con un entrenador debutante dentro de la competencia, Nicolás Lovece apuesta a su equipo dentro de un Prefederal con demasiada jerarquía alrededor.
NOMBRE Y APELLIDO | POSICION | ESTATURA | FECHA DE NACIMIENTO |
---|---|---|---|
Franco Echeverri | Base | 1,83 | 19-06-1994 |
Gian Zornada | Base | 1,82 | 17-02-1995 |
Iván Palonsky | Base | 1,74 | 12-06-1997 |
Santiago Jaratz | Base | 1,80 | 08-02-1998 |
Fabrizio Perrone | Base | 1,77 | 17-10-1999 |
Joaquín Olmedo | Escolta | 1,88 | 13-12-1983 |
Matías Compagnucci | Escolta | 1,84 | 18-12-1988 |
Tomás Guerrero | Alero | 1,83 | 27-03-1996 |
Guillermo Gavotti | Alero | 1,94 | 15-11-1989 |
Emiliano Moyano | Alero | 1,94 | 29-02-1996 |
Rodrigo Camagni | Ala pivote | 1,89 | 31-12-1990 |
Facundo Zanalda | Ala pivote | 1,89 | 25-05-1997 |
Agustín Romero | Pivote | 1,94 | 13-02-1998 |
Juan Manuel Mir | Pivote | 1,95 | 16-11-1988 |
Nicolás Osta | Pivote | 2,02 | 17-09-1979 |
CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: Nicolás Lovece
ASISTENTE: Sebastián Burtin
PREPARADOR FISICO: Carlos Arias