Gimnasia de Lomas
GIMNASIA Y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORA
Dirección: Salguero 63 (Lomas de Zamora)
Teléfono: (011) 42446138
Twitter: NO
Facebook: NO
Sitio Web: http://www.adijlomas.com.ar/
Los del Sur accedieron al certamen luego de salir subcampeones en la Conferencia Sur, cayendo en la final contra Racing Club, pero terminando primeros en la tabla general.
Con un plantel exclusivamente armado con las inferiores, se destaca el trabajo goleador de su entrenador en el certamen de conferencias: Luciano De la Rosa, secundado por el menor de los hermanos Chaine, Nicolás.
En una localía donde su nivel se eleva de manera considerable, van por el sueño de colarse entre los primeros cuatro y clasificar a playoffs. De conseguirlo, el propósito de haber avanzado en el proyecto Prefederal 2016, se cumplirá de sobremanera.
NOMBRE Y APELLIDO | POSICION | ESTATURA | FECHA DE NACIMIENTO |
---|---|---|---|
Mauro Olmedo | Base | 1,75 | 15/11/1999 |
Alejo Fidalgo | Base | 1,80 | 03/10/1990 |
Gerónimo Cnochaert | Base | 1,80 | 01/09/1998 |
Alejo Fiori | Base | 1,85 | 16/05/1993 |
Alejo Fiori | Alero | 1,87 | 26/04/1995 |
Nicolás Chaine | Alero | 1,83 | 16/11/1994 |
Gonzálo Lértora | Alero | 1,80 | 01/04/1998 |
Nicolás Di Llullio | Alero | 1,79 | 31/12/1997 |
Luciano Novelli | Alero | 1,75 | 16/06/1997 |
Luciano De la Rosa | Alero | 1,85 | 21/12/1975 |
Oscar Barila | Pivote | 1,89 | 28/08/1984 |
David Morán | Pivote | 1,89 | 01/05/1997 |
Cristian Morrone | Pivote | 1,95 | 22/04/1991 |
Fernando Chaine | Pivote | 2,08 | 23/05/1983 |
Ezequiel Renzi | Pivote | 1,95 | 02/06/1996 |
CUERPO TÉCNICO
ENTRENADOR: Pedro Barila