Monte Grande
Por Nicolás Roggero
Actualizado: mayo 25, 2013
CLUB ATLÉTICO MONTE GRANDE

Dirección: Hipólito Irigoyen 77 (Monte Grande)
Teléfono: (011) 4290-1906
Correo: SI
Facebook: SI
Twitter: SI
Sitio web: SI
Club Atlético Monte Grande apostó fuertemente a su participación en esta edición del Prefederal, con una localía imponente a lo largo de los distintos años, tendrá apellidos históricos como Martín Trímboli y Sebastián Chaine, hombres importantes en el ascenso de Temperley al Torneo Nacional de Ascenso y de una dilatada trayectoria en el deporte a nivel nacional, y Alejo Meire, quien también ha disputado Torneo Nacional de Ascenso y Torneo Federal, acompañado del escolta Shawn Anderson para darle lucha a sus rivales del grupo inicial.
PLANTEL DE MONTE GRANDE
| NOMBRE Y APELLIDO | PUESTO | ESTATURA | EDAD |
|---|---|---|---|
| Justo López Da Silva | Alero | 1.81 | 32 |
| Shawn Anderson | Escolta | 1.88 | 23 |
| Diego Pena | Alero | 1.96 | 21 |
| Martín Trímboli | Ala-Pivote | 1.95 | 32 |
| Alejo Meire | Base | 1.85 | 31 |
| Ingmar Orué | Ala-Pivote | 1.95 | 17 |
| Luciano Torra | Base | 1.85 | 19 |
| Joaquín Pre | Escolta | 1.90 | 21 |
| Juan Pereyra | Base | 1.80 | 26 |
| Nicolás Amaya | Pivote | 2.00 | 27 |
| Nicolás Crespo | Base | 1.75 | 31 |
| Sebastián Chaine | Pivote | 2.05 | 31 |
| Federico Fontana | Escolta | 1.88 | 27 |
| Federico Piastrellini | Escolta | 1.78 | 25 |
| Fernando Franchi | Pivote | 2.02 | 28 |
| Juan Cruz Martorelli | Pivote | 2.05 | 23 |
ENTRENADOR: Marcelo Majstrovic

