Institución Sarmiento
Actualizado: mayo 17, 2006
Dirección: Av. La Plata 3434 (Santos Lugares)
Teléfono: (011) 4757-3809
Twitter: NO
Facebook: NO
Sitio Web: NO
Una vez más el plantel será dirigido por Gustavo Petrantonio para la presente edición de la Liga Metropolitana. Sumó a refuerzos de jerarquía que han participado del Torneo Federal en la última temporada: los hermanos Gianluca y Maximiliano Pellegrino, Martín Trímboli, Leandro Podesta, Nicolás Mendyk y Daniel Kot.
A estos jugadores se les agrega la posibilidad del desarrollo de varios jóvenes talentos del club. Un combo para estar a la altura de las circunstancias.
JUGADOR | POSICIÓN | ESTATURA | FECHA DE NACIMIENTO |
---|---|---|---|
Lucas Clerc | Ayude Base | 1,74 | 4/4/1995 |
Leonel Condes | Escolta | 1,85 | 15/9/1995 |
Facundo Gorkiewich | Escolta | 1,80 | 4/7/1996 |
Daniel Kot | Ayude Base | 1,88 | 28/1/1993 |
Martín Massone | Escolta | 1,93 | 3/3/1994 |
Nicolás Mendyk | Ala Pivot | 1,97 | 3/1/1987 |
Francisco Gaspar Messa | Ayude Base | 1,88 | 31/12/1990 |
Maximiliano Pellegrino | Escolta | 1,98 | 21/1/1987 |
Gianluca Pellegrino | Base | 1,89 | 3/1/1993 |
Leandro Podesta | Pivot | 2,08 | 28/3/1989 |
Facundo Sabugal | Ayude Base | 1,81 | 19/5/1995 |
Martín Trímboli | Ala Pivot | 1,98 | 28/10/1985 |
Federico Villagra | Base | 1,76 | 14/4/1990 |
Entrenador: Gustavo Petrantonio