Tabla de posiciones
Actualizado: mayo 23, 2011
ZONA 1
| CLUB | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarmiento | 11 | 6 | 5 | 1 | 490 | 437 | 42 |
| Pinocho | 10 | 6 | 4 | 2 | 415 | 411 | 4 |
| UVVA | 9 | 6 | 3 | 3 | 507 | 487 | 20 |
| Monte Grande | 9 | 6 | 3 | 3 | 457 | 464 | -7 |
| GEVP | 9 | 6 | 3 | 3 | 480 | 505 | -25 |
| Social Lanús | 8 | 6 | 2 | 4 | 498 | 475 | 23 |
| Dep. Morón | 7 | 6 | 1 | 5 | 454 | 522 | -68 |
ZONA 2
| CLUB | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacoaj | 11 | 6 | 5 | 1 | 421 | 352 | 69 |
| Ramos | 11 | 6 | 5 | 1 | 471 | 414 | 57 |
| AFALP | 9 | 6 | 3 | 3 | 408 | 386 | 22 |
| Club Morón | 9 | 6 | 3 | 3 | 427 | 427 | 0 |
| Burzaco | 9 | 6 | 3 | 3 | 423 | 443 | -20 |
| Vélez | 8 | 6 | 2 | 4 | 429 | 461 | -32 |
| Italiano | 6 | 6 | 0 | 6 | 354 | 450 | -96 |

