APV
Por Juan Estévez
Actualizado: mayo 6, 2011

Ateneo Popular de Versailles
Fundación: 9 de julio de 1938
Sede: Roma 950, CABA
Estadio: Ateneo Popular de Versailles (Roma 950, CABA)
Twitter: @BasquetVersa
Instagram: ateneopopularversailles
| Nombre | Apellido | Nacimiento | Puesto | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Matías | Cuello | 2/2/1991 | Alero | 1,95 |
| Facundo | Varela | 2/2/1990 | Ala-Pivote | 1,97 |
| Facundo | Jérez | 26/9/1995 | Centro | 2,00 |
| Sebastián | Amighini | 18/12/1979 | Ala-Pivote | 1,92 |
| Demián | Portela | 14/9/1989 | Base | 1,83 |
| Gastón | Martinho | 27/12/1989 | Alero | 1,80 |
| Pedro | Calandria | 31/1/1989 | Alero | 1,85 |
| Gastón | Cardozo Feldman | 30/11/1999 | Escolta | 1,83 |
| Sergio | Tegaldo | 15/9/1982 | Ala-Pivote | 1,85 |
| Emiliano | Buleczka | 9/5/1998 | Escolta | 1,83 |
| Dante | Ciuffo | 9/5/1996 | Escolta | 1,82 |
| Kevin | Zacharec | 19/9/2001 | Base | 1,75 |
| Martín | Rojas | 24/6/2001 | Escolta | 1,76 |
| Iván | Storniello | 27/1/2000 | Alero | 1,89 |
| Federico | Rudelli | 8/12/2000 | Alero | 1,83 |
| Augusto | Trimarco | 3/1/2001 | Centro | 1,88 |


