Crovara
Por Nicolás Roggero
Actualizado: mayo 25, 2013
CLUB CROVARA BASQUET
Dirección: Montevideo 1550 (La Tablada)
Teléfono: (011) 4454-3993
Correo electrónico: NO
Facebook: SI
Twitter: SI
Sitio Web: NO
Crovara se preparó para la actual temporada del Prefederal con la idea de estar entre los puestos de vanguardia tras consagrarse como campeón en la pasada edición de la Copa Metropolita, que le dio el pase al certamen más importante de FeBAMBA, y para ello tendrá en sus filas al interno Emiliano Mazzuco (ex Pedro Echagüe), Leandro Bareiro (ex Ramos y José Hernández) y Jonathan Laino (ex Pedro Echagüe), entre otros.
NOMBRE Y APELLIDO | PUESTO | ESTATURA | EDAD |
---|---|---|---|
Tomás Buosi | Escolta | 1.77 | 28 |
Lucas Argento | Base | 1.80 | 28 |
Matías Frasso | Alero | 1.98 | 23 |
Nahuel González | Base | 1.75 | 23 |
Juan Sein | Pivote | 1.88 | 25 |
Leandro Barreiro | Ala-Pivote | 1.98 | 32 |
Emiliano Mazzucco | Pivote | 1.90 | 32 |
Brian Naso | Base | 1.75 | 17 |
Jonathan Laino | Alero | 1.80 | 32 |
Maximiliano Segon | Ala-Pivote | 2.00 | 27 |
Ulises De Luca | Pivote | 1.90 | 18 |
Diego Cañadas | Escolta | 1.80 | 19 |
ENTRENADOR: Néstor Smutniak