Liga Metropolitana 2022: todo lo que dejó la 2° Fecha
Luego de que el domingo pasado marcara el comienzo del torneo, este 7 de agosto se disputó la 2° jornada de la Liga Metropolitana, con acción en los ocho grupos y nada menos que 25 partidos en disputa. Curiosamente, 17 de los 25 encuentros tuvieron al equipo visitante como ganador, mientras que solamente 8 clubes pudieron defender la localía.
En el Grupo A hay un excelente inicio de El Talar, Caza y Pesca, Midland y Pedro Echagüe, los cuatro con dos victorias y un promedio de diferencia a favor de 25 puntos o más. El Grupo B es sumamente parejo: no hay equipos con dos triunfos, luego de que Hebraica supere a Banco Provincia por 80-79 en uno de los duelos de la noche. En el Grupo C comanda Sportivo Escobar como único invicto con dos partidos disputados, mientras que en el Grupo D lideran Pinocho y All Boys (triunfazo por la mínima en San Justo) con récord de 2-0.
El campeón defensor, Los Indios de Moreno, sumó su segunda victoria (84-70 en Cañuelas) en un Grupo E que también tiene a Sportivo Pilar con marca de 2-0. En el Grupo F lidera Estudiantil Porteño, que este domingo venció a Nolting a domicilio. En el Grupo G domina Derqui, con dos victorias por 30 puntos de ventaja promedio, mientras que en el Grupo H el mejor es Racing, que venció a Hacoaj por 87-84 en doble tiempo suplementario en otro de los partidos de la fecha.
| Grupo… | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|
| A | Alem | Caza y Pesca | 55-95 |
| A | El Talar | Defensores de Banfield……… | 112-54 |
| A | Midland | Los Andes | 89-66 |
| A | Pedro Echagüe | Unión Florida | 69-50 |
| B | Banco Provincia | Sociedad Hebraica……… | 79-80 |
| B | Defensores de Hurlingham……… | APV | 75-68 |
| B | Institución Sarmiento | Club 3 de Febrero | 85-75 |
| C | Tristan Suárez | AFALP | 64-76 |
| C | Sportivo Escobar | Las Heras | 81-65 |
| C | Morón | River Plate | 48-60 |
| D | Union Vecinal de Munro | Pinocho | 72-81 |
| D | Huracán de San Justo | All Boys | 72-73 |
| D | Monte Grande | Ciudad | 67-72 |
| E | Wilde Sporting | Sportivo Pilar | 62-67 |
| E | Cañuelas FC | Los Indios | 60-74 |
| E | San Andrés | Independiente | 60-81 |
| F | Temperley | Villa Mitre | 67-85 |
| F | C.A.S.A. de Padua | Obras Basket | 85-76 |
| F | Nolting | Estudiantil Porteño | 60-79 |
| G | Banco Nación | Burzaco FC | 87-57 |
| G | GEI | Claridad | 70-79 |
| G | Defensores de Glew | Presidente Derqui | 75-100 |
| H | Italiano | GEVP | 57-72 |
| H | Náutico Hacoaj | Racing Club | 84-87 |
| H | Atlético Boulogne | Gimnasia La Plata | 66-80 |
Foto: Deportes Racing





