Liga Metropolitana 2022: todo lo que dejó la 4° Fecha
Este domingo fue momento para disfrutar de la 4° Fecha de la Liga Metropolitana 2022, con acción para los ocho grupos: hubo 24 partidos y a continuación repasamos lo más destacado, zona por zona.
En el Grupo A, El Talar y Midland mantienen su invicto, con victorias ante Unión Florida y Pedro Echagüe respectivamente. En el Grupo B el único líder es Hebraica, que en esta jornada sumó un triunfazo como visitante ante APV por 74-68. En el Grupo C manda Sportivo Escobar, luego de vencer cómodamente a Morón. En el Grupo D hay un solo invicto: All Boys, vencedor de Social Lanús en esta jornada.
En el Grupo E el campeón defensor Los Indios mantuvo su imbatibilidad, venciendo a José Hernández por 79-70 como visitante. En el Grupo F hay dos invictos: Estudiantil Porteño (4-0) y Villa Mitre (3-0), quienes derrotaron a Obras y Temperley, respectivamente. El Grupo G también tiene dos líderes que no conocen la derrota: Claridad y Presidente Derqui. Por su parte, Racing comanda el Grupo H con marca de 4-0, tras derrotar a Argentino de Castelar.
Grupo… | Local | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|
A | Defensores de Banfield | Caza y Pesca | 54-80 |
A | Alem | Los Andes | 56-69 |
A | El Talar | Unión Florida | 83-43 |
A | Midland | Pedro Echagüe | 78-73 |
B | APV | Hebraica | 68-74 |
B | Banco Provincia | 3 de Febrero | 71-91 |
B | Institución Sarmiento | Imperio Jrs. | 83-60 |
C | Ramos Mejía | Las Heras | 57-56 |
C | Sportivo Escobar | Morón | 95-60 |
D | Social Lanús | All Boys | 68-79 |
D | Unión Vecinal de Munro…… | Ciudad de Buenos Aires…… | 80-74 |
D | Huracán de San Justo | Monte Grande | 78-74 |
E | José Hernández | Los Indios de Moreno | 70-79 |
E | Wilde Sporting | Independiente | 82-67 |
E | Cañuelas | San Andrés | 77-62 |
F | Villa Mitre | Obras Sanitarias | 74-65 |
F | Temperley | Estudiantil Porteño | 65-82 |
F | Nolting | UNLAM | 75-64 |
G | Claridad | Burzaco FC | 90-52 |
G | Banco Nación | Vélez | 81-60 |
G | GEI | Presidente Derqui | 74-85 |
H | Argentino de Castelar | Racing Club | 71-91 |
H | Italiano | Gimnasia La Plata | 72-62 |
H | Nautico Hacoaj | Boulogne | 68-72 |
Foto: Prensa Hebraica