Calendario de la Liga Metropolitana 2018
Actualizado: abril 27, 2014
FECHA 1
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
6/5 | 20hs | Sarmiento | UVVA | SI | SI | 81-72 |
6/5 | 20hs | Social Lanús | Dep. Morón | SI | SI | 85-44 |
6/5 | 20hs | Pinocho | Monte Grande | SI | SI | 59-61 |
6/5 | 20hs | AFALP | Hacoaj | SI | SI | 51-58 |
6/5 | 20hs | Burzaco | Ramos | SI | SI | 69-81 |
6/5 | 20hs | Club Morón | Italiano | SI | SI | 85-64 |
Libres: GEVP y Vélez Sarsfield
FECHA 2
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
13/5 | 20hs | GEVP | Sarmiento | SI | SI | 84-72 |
13/5 | 20hs | Monte Grande | Social Lanús | SI | SI | 59-68 |
14/5 | 21hs | Dep. Morón | UVVA | SI | SI | 86-77 |
13/5 | 20hs | Club Morón | Vélez | SI | SI | 76-68 |
13/5 | 21hs | Italiano | Burzaco | SI | SI | 70-58 |
13/5 | 20hs | AFALP | Ramos | SI | SI | 74-72 |
Libres: Pinocho y Náutico Hacoaj
FECHA 3
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
20/5 | 20hs | Sarmiento | Dep. Morón | SI | NO | 96-69 |
21/5 | 21hs | UVVA | Monte Grande | SI | NO | 86-72 |
20/5 | 20hs | Pinocho | GEVP | SI | NO | 69-62 |
20/5 | 20hs | Vélez | Hacoaj | SI | SI | 58-72 |
20/5 | 20hs | AFALP | Italiano | SI | SI | 65-53 |
20/5 | 20hs | Burzaco | Club Morón | SI | SI | 82-73 |
Libres: Social Lanús y Ramos Mejía LTC
FECHA 4
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/5 | 20hs | Pinocho | Sarmiento | SI | SI | 74-81 |
25/5 | 20hs | GEVP | Social Lanús | SI | SI | 90-85 |
25/5 | 20hs | Monte Grande | Dep. Morón | SI | SI | 90-88 |
25/5 | 20hs | Burzaco | Vélez | SI | SI | 74-92 |
25/5 | 20hs | Club Morón | AFALP | SI | NO | 79-68 |
25/5 | 21hs | Ramos | Hacoaj | SI | NO | 78-76 |
Libres: UVVA e Italiano
FECHA 5
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
27/5 | 20hs | Sarmiento | Monte Grande | SI | SI | 83-72 |
28/5 | 21hs | UVVA | GEVP | SI | SI | 86-62 |
27/5 | 20hs | Social Lanús | Pinocho | SI | SI | 74-75 |
27/5 | 20hs | Vélez | Ramos | SI | SI | 77-85 |
27/5 | 20hs | Hacoaj | Italiano | SI | SI | 72-53 |
27/5 | 20hs | AFALP | Burzaco | SI | SI | 59-71 |
Libres: Deportivo Morón y Club Morón
FECHA 6
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
3/6 | 20hs | Social Lanús | Sarmiento | SI | NO | 66-77 |
3/6 | 20hs | Pinocho | UVVA | SI | NO | 60-58 |
3/6 | 20hs | GEVP | Dep. Morón | SI | SI | 96-92 |
3/6 | 20hs | AFALP | Vélez | SI | SI | 87-53 |
3/6 | 20hs | Club Morón | Hacoaj | SI | NO | 55-63 |
3/6 | 20hs | Italiano | Ramos | SI | SI | 59-77 |
Libres: Monte Grande y Burzaco F.C
FECHA 7
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
10/6 | 20hs | Monte Grande | GEVP | SI | SI | 103-80 |
11/6 | 21hs | Dep. Morón | Pinocho | SI | SI | 75-78 |
11/6 | 21hs | UVVA | Social Lanús | SI | SI | 130-120 |
10/6 | 20hs | Vélez | Italiano | SI | NO | 81-67 |
10/6 | 20hs | Ramos | Club Morón | SI | NO | 78-59 |
10/6 | 20hs | Hacoaj | Burzaco | SI | NO | 80-57 |
Libres: Institución Sarmiento y AFALP
FECHA 8
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/6 | 21hs | UVVA | Sarmiento | SI | NO | 72-79 |
18/6 | 21hs | Dep. Morón | Social Lanús | SI | SI | 62-68 |
17/6 | 20hs | Monte Grande | Pinocho | SI | SI | 71-72 |
27/6 | 21:30hs | Hacoaj | AFALP | SI | NO | NO |
17/6 | 20hs | Ramos | Burzaco | SI | SI | 80-71 |
17/6 | 20hs | Italiano | Club Morón | SI | SI | 64-56 |
Libres: GEVP y Vélez Sarsfield
FECHA 9
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
20/6 | 20hs | Sarmiento | GEVP | SI | NO | 81-60 |
20/6 | 20hs | Social Lanús | Monte Grande | SI | SI | 59-68 |
20/6 | 20hs | UVVA | Dep. Morón | SI | SI | 89-61 |
20/6 | 20hs | Vélez | Club Morón | SI | SI | 83-71 |
20/6 | 20hs | Burzaco | Italiano | SI | SI | 99-75 |
20/6 | 20hs | Ramos | AFALP | SI | SI | 80-52 |
Libres: Pinocho y Náutico Hacoaj
FECHA 10
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
25/6 | 21hs | Dep. Morón | Sarmiento | SI | SI | NO |
24/6 | 20hs | Monte Grande | UVVA | SI | SI | 87-76 |
24/6 | 20hs | GEVP | Pinocho | SI | SI | 85-83 |
24/6 | 20hs | Hacoaj | Vélez | SI | SI | 81-74 |
24/6 | 21hs | Italiano | AFALP | SI | SI | 76-74 |
24/6 | 20hs | Club Morón | Burzaco | SI | SI | 79-77 |
Libres: Social Lanús y Ramos Mejía LTC
FECHA 11
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 20hs | Sarmiento | Pinocho | SI | NO | 85-64 |
1/7 | 20hs | Social Lanús | GEVP | SI | NO | 96-78 |
2/7 | 21hs | Dep. Morón | Monte Grande | SI | SI | 52-72 |
1/7 | 20hs | Vélez | Burzaco | SI | SI | 64-69 |
1/7 | 20hs | AFALP | Club Morón | SI | NO | 74-57 |
1/7 | 20hs | Hacoaj | Ramos | SI | SI | 81-87 |
Libres: UVVA e Italiano
FECHA 12
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
8/7 | 20hs | Monte Grande | Sarmiento | SI | NO | 72-78 |
8/7 | 20hs | GEVP | UVVA | SI | NO | 82-78 |
8/7 | 20hs | Pinocho | Social Lanús | SI | NO | 56-68 |
8/7 | 20hs | Ramos | Vélez | SI | NO | 91-55 |
8/7 | 21hs | Italiano | Hacoaj | SI | NO | 61-73 |
8/7 | 20hs | Burzaco | AFALP | SI | NO | 80-57 |
Libres: Deportivo Morón y Club Morón
FECHA 13
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
15/7 | 20hs | Sarmiento | Social Lanús | SI | NO | 61-64 |
16/7 | 21hs | UVVA | Pinocho | SI | NO | NO |
15/7 | 20hs | Dep. Morón | GEVP | SI | NO | NO |
15/7 | 20hs | Vélez | AFALP | SI | NO | 56-75 |
15/7 | 20hs | Hacoaj | Club Morón | SI | NO | 66-55 |
15/7 | 20:30hs | Ramos | Italiano | SI | NO | 76-50 |
Libres: Monte Grande y Burzaco F.C
FECHA 14
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
22/7 | 20hs | GEVP | Monte Grande | SI | NO | 64-94 |
22/7 | 20hs | Pinocho | Dep. Morón | SI | NO | 79-60 |
22/7 | 20hs | Social Lanús | UVVA | SI | NO | NO |
22/7 | 20hs | Italiano | Vélez | SI | NO | 66-68 |
22/7 | 20hs | Club Morón | Ramos | SI | NO | 65-102 |
22/7 | 20hs | Burzaco | Hacoaj | SI | NO | NO |
Libres: Institución Sarmiento y AFALP
CUARTOS DE FINAL
JUEGO 1
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
29/7 | 20hs | Sarmiento | AFALP | SI | NO | 71-76 |
28/7 | 20hs | Social Lanús | Burzaco | SI | NO | 72-73 |
29/7 | 20hs | Ramos | Pinocho | SI | NO | 82-65 |
29/7 | 20hs | Hacoaj | Monte Grande | SI | NO | 67-76 |
JUEGO 2
DIA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
5/8 | 20hs | AFALP | Sarmiento | SI | NO | 61-66 |
5/8 | 20hs | Burzaco | Social Lanús | SI | NO | 74-73 |
5/8 | 20hs | Pinocho | Ramos | SI | NO | 65-76 |
6/8 | 21:30hs | Monte Grande | Hacoaj | SI | NO | NO |
JUEGO 3
FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
12/8 | 20hs | Sarmiento | AFALP | SI | SI | 80-62 |
SEMIFINALES
FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
17/8 | 20hs | Burzaco | Ramos | SI | NO | 72-97 |
17/8 | 22hs | Monte Grande | Sarmiento | SI | NO | 66-67 |
TERCER Y CUARTO PUESTO
FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/8 | 18hs | Burzaco | Monte Grande | SI | NO | NO |
FINAL
FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
---|---|---|---|---|---|---|
18/8 | 20hs | Sarmiento | Ramos | SI | NO | NO |