Fixture 2017
Actualizado: abril 26, 2014
PRIMERA RONDA
FECHA 1
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 20:30hs | GEVP | Los Indios | NO | SI | 76-65 |
| 7/5 | 20:30hs | I. Sarmiento | APV | NO | SI | 62-65 |
| 31/5 | 21:30hs | Crovara | Monte Grande | SI | NO | 73-75 |
| 8/5 | 21hs | UVVA | GEBA | NO | SI | 69-63 |
| 7/5 | 20:30hs | Burzaco | Porteño | NO | SI | 69-63 |
| 31/5 | 21:30hs | Boca | Ramos | SI | SI | 67-64 |
| 31/5 | 21:30hs | Pinocho | Morón | SI | SI | 76-60 |
| 7/5 | 20:30hs | José Hernández | Caza y Pesca | NO | SI | 84-80 |
FECHA 2
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/5 | 21hs | UVVA | GEVP | SI | NO | 91-101 |
| 15/5 | 21hs | GEBA | Crovara | SI | SI | 76-78 |
| 14/5 | 20:30hs | APV | Los Indios | SI | NO | 55-58 |
| 14/5 | 20:30hs | Monte Grande | I. Sarmiento | SI | NO | 91-75 |
| 14/5 | 20:30hs | José Hernández | Burzaco | SI | SI | 74-69 |
| 14/5 | 20:30hs | Caza y Pesca | Pinocho | SI | SI | 74-79 |
| 14/5 | 20:30hs | Morón | Boca | SI | SI | 77-62 |
| 14/5 | 20:30hs | Ramos | Porteño | SI | SI | 51-72 |
FECHA 3
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/5 | 20:30hs | GEVP | APV | SI | SI | 90-69 |
| 21/5 | 20:30hs | Los Indios | Monte Grande | SI | SI | 61-54 |
| 21/5 | 20:30hs | Sarmiento | GEBA | NO | NO | 89-87 |
| 21/5 | 20:30hs | Crovara | UVVA | SI | SI | 83-74 |
| 21/5 | 20:30hs | Burzaco | Ramos | SI | SI | 79-67 |
| 21/5 | 20:30hs | Porteño | Morón | SI | SI | 75-50 |
| 21/5 | 20:30hs | Boca | Caza y Pesca | SI | SI | 77-87 |
| 21/5 | 20:30hs | Pinocho | José Hernández | SI | SI | 69-79 |
FECHA 4
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/5 | 20:30hs | Crovara | GEVP | SI | SI | 85-91 |
| 25/5 | 20:30hs | UVVA | Sarmiento | SI | SI | 82-100 |
| 24/5 | 21hs | GEBA | Los Indios | SI | SI | 65-81 |
| 25/5 | 20:30hs | Monte Grande | APV | SI | SI | 86-79 |
| 25/5 | 20:30hs | Pinocho | Burzaco | SI | NO | 60-79 |
| 25/5 | 20:30hs | José Hernández | Boca | SI | SI | 71-44 |
| 25/5 | 20:30hs | Caza y Pesca | Porteño | SI | SI | 82-66 |
| 25/5 | 20:30hs | Morón | Ramos | SI | SI | 60-52 |
FECHA 5
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/5 | 20:30hs | GEVP | Monte Grande | SI | SI | 73-76 |
| 28/5 | 20:30hs | APV | GEBA | SI | SI | 64-75 |
| 7/6 | 21:30HS | Los Indios | UVVA | SI | SI | 100-51 |
| 28/5 | 20:30hs | Sarmiento | Crovara | SI | SI | 100-73 |
| 28/5 | 20:30hs | Burzaco | Morón | SI | SI | 87-85 |
| 28/5 | 20:30hs | Ramos | Caza y Pesca | SI | SI | 55-86 |
| 28/5 | 20:30hs | Porteño | José Hernández | SI | SI | 70-78 |
| 28/5 | 20:30hs | Boca | Pinocho | SI | SI | 65-71 |
FECHA 6
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 20:30hs | Sarmiento | GEVP | SI | NO | 83-73 |
| 4/6 | 20:30hs | Crovara | Los Indios | SI | SI | 71-78 |
| 5/6 | 21hs | UVVA | APV | SI | SI | 94-58 |
| 5/6 | 21hs | GEBA | Monte Grande | SI | SI | 74-77 |
| 7/6 | 21:30HS | Boca | Burzaco | SI | SI | 73-88 |
| 4/6 | 20:30hs | Pinocho | Porteño | SI | SI | 71-55 |
| 4/6 | 20:30hs | José Hernández | Ramos | SI | SI | 91-52 |
| 4/6 | 20:30hs | Caza y Pesca | Morón | SI | SI | 69-64 |
FECHA 7
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6 | 20:30hs | GEVP | GEBA | SI | SI | 78-86 |
| 11/6 | 20:30hs | Monte Grande | UVVA | SI | SI | 84-65 |
| 11/6 | 20:30hs | APV | Crovara | SI | NO | 74-80 |
| 11/6 | 20:30hs | Los Indios | Sarmiento | SI | SI | 67-65 |
| 11/6 | 20:30hs | Burzaco | Caza y Pesca | SI | SI | 84-89 |
| 11/6 | 20:30hs | Morón | José Hernández | SI | NO | 89-72 |
| 11/6 | 20:30hs | Ramos | Pinocho | SI | SI | 74-80 |
| 11/6 | 20:30hs | Porteño | Boca | SI | SI | 79-71 |
SEGUNDA RONDA
FECHA 8
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/6 | 20:30hs | Los Indios | GEVP | SI | SI | 78-77 |
| 18/6 | 20:30hs | APV | Sarmiento | SI | NO | 69-87 |
| 18/6 | 20:30hs | Monte Grande | Crovara | SI | SI | 76-78 |
| 19/6 | 21hs | GEBA | UVVA | SI | SI | 94-88 |
| 18/6 | 20:30hs | Ramos | Boca | SI | SI | 58-71 |
| 18/6 | 20:30hs | Morón | Pinocho | SI | SI | 57-55 |
| 18/6 | 20:30hs | Porteño | Burzaco | SI | SI | 90-96 |
| 18/6 | 20:30hs | Caza y Pesca | José Hernández | SI | SI | 78-64 |
FECHA 9
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/6 | 20:30hs | GEVP | UVVA | SI | SI | 72-75 |
| 20/6 | 20:30hs | Crovara | GEBA | SI | NO | 80-68 |
| 20/6 | 20:30hs | Sarmiento | Monte Grande | SI | NO | 69-66 |
| 20/6 | 20:30hs | Los Indios | APV | SI | SI | 65-70 |
| 20/6 | 20:30hs | Burzaco | José Hernández | SI | SI | 82-77 |
| 20/6 | 20:30hs | Pinocho | Caza y Pesca | SI | SI | 80-84 |
| 20/6 | 20:30hs | Boca | Morón | SI | SI | 56-57 |
| 20/6 | 20:30hs | Porteño | Ramos | SI | SI | 60-63 |
FECHA 10
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/6 | 20:30hs | APV | GEVP | SI | NO | 73-61 |
| 25/6 | 20:30hs | Monte Grande | Los Indios | SI | SI | 84-86 |
| 26/6 | 21hs | GEBA | Sarmiento | SI | SI | 65-71 |
| 26/6 | 21hs | UVVA | Crovara | SI | NO | 61-72 |
| 25/6 | 20.30 hs. | Ramos | Burzaco | SI | SI | 59-65 |
| 25/6 | 20:30hs | Morón | Porteño | SI | SI | 74-84 |
| 25/6 | 20:30hs | Caza y Pesca | Boca | SI | SI | 87-85 |
| 25/6 | 20:30hs | José Hernández | Pinocho | SI | SI | 56-61 |
FECHA 11
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7 | 20:30hs | GEVP | Crovara | SI | NO | 79-81 |
| 2/7 | 20:30hs | Sarmiento | UVVA | SI | NO | NO |
| 2/7 | 20:30hs | Los Indios | GEBA | SI | NO | 74-60 |
| 2/7 | 20:30hs | APV | Monte Grande | SI | NO | NO |
| 2/7 | 20:30hs | Burzaco | Pinocho | SI | NO | 101-95 |
| 2/7 | 20:30hs | Boca | José Hernández | SI | NO | 69-71 |
| 2/7 | 20:30hs | Porteño | Caza y Pesca | SI | NO | NO |
| 2/7 | 20:30hs | Ramos | Morón | SI | NO | 52-70 |
FECHA 12
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7 | 20:30hs | Monte Grande | GEVP | SI | NO | 89--70 |
| 9/7 | 20:30hs | Crovara | Sarmiento | SI | NO | 73-75 |
| 10/7 | 21hs | GEBA | APV | SI | NO | NO |
| 10/7 | 21hs | UVVA | Los Indios | SI | NO | NO |
| 9/7 | 20:30hs | Morón | Burzaco | SI | NO | 92-73 |
| 9/7 | 20:30hs | Caza y Pesca | Ramos | SI | NO | NO |
| 9/7 | 20:30hs | José Hernández | Porteño | SI | NO | 75-65 |
| 9/7 | 20:30hs | Pinocho | Boca | SI | NO | NO |
FECHA 13
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/7 | 20:30hs | GEVP | Sarmiento | SI | NO | 81-75 |
| 16/7 | 20:30hs | Los Indios | Crovara | SI | NO | NO |
| 16/7 | 20:30hs | APV | UVVA | SI | NO | NO |
| 16/7 | 20:30hs | Monte Grande | GEBA | SI | NO | 96-92 |
| 16/7 | 20:30hs | Burzaco | Boca | SI | NO | 97-76 |
| 16/7 | 20:30hs | Porteño | Pinocho | SI | NO | 63-54 |
| 16/7 | 20:30hs | Ramos | José Hernández | SI | NO | 70-75 |
| 16/7 | 20:30hs | Morón | Caza y Pesca | SI | NO | 67-60 |
FECHA 14
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/7 | 21hs | GEBA | GEVP | SI | NO | NO |
| 24/7 | 21hs | UVVA | Monte Grande | SI | NO | NO |
| 23/7 | 20:30hs | Crovara | APV | SI | NO | NO |
| 23/7 | 20:30hs | Sarmiento | Los Indios | SI | NO | NO |
| 23/7 | 20:30hs | Caza y Pesca | Burzaco | SI | NO | NO |
| 23/7 | 20:30hs | José Hernández | Morón | SI | NO | NO |
| 23/7 | 20:30hs | Pinocho | Ramos | SI | NO | NO |
| 20/7 | 20hs | Boca | Porteño | SI | NO | NO |
CUARTOS DE FINAL
PRIMER JUEGO
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/7 | 20:30hs | Burzaco | Crovara | SI | SI | 82-79 |
| 30/7 | 20:30hs | Los Indios | Pinocho | SI | SI | 87-79 |
| 30/7 | 20:30hs | Caza y Pesca | Monte Grande | SI | SI | 87-70 |
| 30/7 | 20:30hs | Sarmiento | Hernández | SI | SI | 56-76 |
SEGUNDO JUEGO
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | 21hs | Crovara | Burzaco | SI | SI | NO |
| 2/8 | 21hs | Pinocho | Los Indios | SI | SI | NO |
| 2/8 | 21hs | Monte Grande | Caza y Pesca | SI | SI | NO |
| 2/8 | 21hs | Hernández | Sarmiento | SI | SI | NO |
TERCER JUEGO
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8 | 20:30hs | Burzaco | Crovara | SI | SI | 77-66 |
| 6/8 | 20:30hs | Sarmiento | Hernández | SI | SI | 84-89 |
TERCER JUEGO
LUNES 14
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/8 | 19hs | Burzaco | Hernández | SI | SI | 83-85 |
| 14/8 | 21hs | Caza y Pesca | Los Indios | SI | SI | 80-70 |
MARTES 15
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/8 | 19hs | Hernández | Los Indios | SI | SI | 72-68 |
| 15/8 | 21hs | Caza y Pesca | Burzaco | SI | SI | 92-70 |
MIERCOLES 16
| FECHA | HORA | LOCAL | VISITA | STATS | VIDEO | CRONICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 19hs | Burzaco | Los Indios | SI | SI | 92-88 |
| 16/8 | 21hs | Hernández | Caza y Pesca | SI | SI | 83-88 |

